OUR
Net area: 170 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2
Net area: 185 mq | Floors: 2 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2
Net area: 123 mq | Floors: 2 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 1
Net area: 138,6 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 1/2
Net area: 165 mq | Floors: 2 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2
Net area: 129,8 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 1/2
Net area: 78,5 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 2 | Bathrooms: 2
Net area: 103,4 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2
Net area: 127 mq | Floors: 2 | Bedrooms: 2/3 | Bathrooms: 1
Net area: 360 mq | Floors: 2 | Bedrooms: 5 | Bathrooms: 6
Net area: 202,4 mq | Floors: 2 | Bedrooms: 4 | Bathrooms: 2/3
Net area: 108,3 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2
Net area: 135,6 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2 Covered parking space: 1
Net area: 120,6 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 1/2
Net area: 129 mq | Floors: 2 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2 | Covered parking space: 1
Net area: 185,6 mq | Floors: 2 | Bedrooms: 2 | Bathrooms: 2
Net area: 153 mq | Floors: 2 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2
Net area: 82,8 mq | Floors: 2 | Bedrooms: 2 | Bathrooms: 1/2
Net area: 152 mq | Floors: 2 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2
Net area: 166,9 mq | Floors: 2 | Bedrooms: 4 | Bathrooms: 2/3
Net area: 89,1 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 2 | Bathrooms: 2 | Covered parking space: 1
Net area: 503 mq | Floors: 2 | Bedrooms: 5 | Bathrooms: 5
Net area: 170 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 1/2
Net area: 41,3 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 1 | Bathrooms: 1
Net area: 49,1 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 2 | Bathrooms: 1
Net area: 94,5 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2
Net area: 195,3 mq | Floors: 2 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 3
Net area: 182,7 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 4 | Bathrooms: 2
Net Area: 83,2 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 2 | Bathrooms: 1
Net area: 131,50 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 2/3 | Bathrooms: 3 | Laundry: 1 | Parking lot: 2
Net area: 90,70 mq | Floors: 1 | Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2 | Parking lot: 2
Metsakasti tee n. 12, 74019 Viimsi – Estonia